American Silver Eagle 1 Oz
Rozměry : průměr 40,6 mm, tloušťka 2,98 mm
Hmotnost : 1 Oz tj.1 trojská unce (31,1 g) Composition : 99.93% silver, 0.07% copper
Líc:
Kráčející Svoboda (použito z Walking Liberty Half Dollar 1916-47)
LIBERTY
IN GOD WE TRUST
Ročník …
Rub:
Orel se štítem na prsou (Hnízdo orla skalního na rubu symbolizuje americké rodinné hodnoty.)
Heraldický orel na zadní straně mince „Silver Eagle“ je podobný státní pečeti Spojených států. Orel drží stuhu s volebním heslem Spojených států “E Pluribus Unum” („Z mnoha jeden“). Nad hlavou orla je 13 hvězd, symbolizujících 13 kolonií, které daly v roce 1776 vzniknout Spojeným státům americkým.
UNITED STATES OF AMERICA
1 OZ FINE SILVER ONE DOLLAR
značka mincovny: (pouze proof )
5 – 10 % roční produkce je vyrobeno ve sběratelské kvalitě „Proof“. Roční náklad ražby této mince kolísá mezi 3,6 milióny exemplářů (1996) a 20,5 mil. exempláři (2008). Tím je „American Eagle“ stříbrnou mincí s největším nákladem na světě a díky tomu má i odpovídající úroveň popularity
S – San Francisco (1986-92),P – Philadelphia (1993-2000),W – West Point (2001 – doted) ,
American Silver Eagle je oficiální investiční stříbrná mince USA. Díky tomu má status zákonného platidla s nominální hodnotou (která je však zanedbatelná ve srovnání s reálnou hodnotou mince). Silver Eagle razí US Mint (americká státní mincovna), která zároveň garantuje ryzost a hmotnost mince. Tato mince je ražena od roku 1986 a je tedy nejstarší státem emitovanou a garantovanou stříbrnou investiční mincí.
Po estetické stránce jsou Silver Eagles považovány za nejkrásnější investiční stříbrné mince na světě. Vyobrazení “kráčející svobody” na lícní straně navrhl světoznámý designér Adolph A. Weinman v roce 1916. Tento design byl původně použit na stříbrných půldolarech z let 1916 – 1947. Na rubu je heraldický orel z návrhu Johna Mercantiho z roku 1986 a symbolizuje americké rodinné hodnoty. Mince je stříbrnou obdobou zlatého American Eagle.
American Silver Eagles jsou absolutně nejžádanější stříbrné investiční mince na světě. Na trhu tvoří samostatnou kategorii. Pravidelně se stává že US Mint není schopna pokrýt obrovskou poptávku po těchto mincích. Prémium na Silver Eagle je stabilně nejvyšší ze všech jednouncových mincí, včetně těch emitovaných dalšími státy (Kanada, Rakousko,…).
Mince je ražena v provedeních – tzv. běžné (Bu),lesklé (Proof) a Unc.
Počty ražených “orlů” v jednotlivých letech :
Year | Bullion | Proof | Uncirculated | Total |
---|---|---|---|---|
1986 | 5,393,005 | 1,446,778 | – | 6,839,783 |
1987 | 11,442,335 | 904,732 | – | 12,347,067 |
1988 | 5,004,646 | 557,370 | – | 5,562,016 |
1989 | 5,203,327 | 617,694 | – | 5,821,021 |
1990 | 5,840,110 | 695,510 | – | 6,535,620 |
1991 | 7,191,066 | 511,925 | – | 7,702,991 |
1992 | 5,540,068 | 498,654 | – | 6,038,722 |
1993 | 6,763,762 | 405,913 | – | 7,169,675 |
1994 | 4,227,319 | 372,168 | – | 4,599,487 |
1995 | 4,672,051 | 438,511 | – | 5,110,562 |
1995-W | – | 30,125 | – | 30,125 |
1996 | 3,603,386 | 500,000 | – | 4,103,386 |
1997 | 4,295,004 | 435,368 | – | 4,730,372 |
1998 | 4,847,549 | 450,000 | – | 5,297,549 |
1999 | 7,408,640 | 549,796 | – | 7,958,436 |
2000 | 9,239,132 | 600,000 | – | 9,839,132 |
2001 | 9,001,711 | 746,398 | – | 9,748,109 |
2002 | 10,539,026 | 647,342 | – | 11,186,368 |
2003 | 8,495,008 | 747,831 | – | 9,242,839 |
2004 | 8,882,754 | 801,602 | – | 9,684,356 |
2005 | 8,891,025 | 816,663 | – | 9,707,688 |
2006 | 10,676,522 | 1,092,477 | 466,573 | 12,235,572 |
2007 | 9,028,036 | 821,759 | 621,333 | 10,471,128 |
2008 | 20,583,000 | 700,979 | 533,757 | 21,817,736 |
2009 | 30,459,000 | Not offered | Not offered | 30,459,000 |
2010 | 34,764,500 | 860,000 | Not offered | 35,624,500 |
2011 | 40,020,000 | 950,000 | TBD | TBD |
2011-S | – | – | 100,000 | 100,000 |
2011-P Rev. Pr. | – | 100,000 | – | 100,000 |
Total | 282,011,982 | 17,299,595 | 1,721,663 | 301,033,240 |
Jen pro zajímavost pro výrobu American Eagle bylo od roku 1986 do roku 2010 spotřebováno neuvěřitelných 7000 tun stříbra !!
V roce 2010 byla cena mince na začátku roku 15 USD,v polovině roku již 19,5 USD a na konci roku již něco přes 30 USD !!