


| ČSSR 1963 | PROOF | Sada oběžných mincí Československé republiky 1963 - soubor replik
Provedení : kvalita Proof
Náklad: 350 ks!!! (číslováno)
Emise : r. 2016
Ražba : Mincovňa Kremnica, š.p.
Tato sada obsahuje následující repliky oběžných mincí ČSSR :
Nominál - průměr - váha - materiál
1 Kčs - 23.0 mm - 7,90 g - Ag 925/1000 - pozlacená
50 haléřů - 21.5 mm - Ms 90 - poměděná
25 haléřů - 24.0 mm - Ms 90 - poniklovaná
10 haléřů - 22.0 mm - Ms 90 - poniklovaná
5 haléřů - 20.0 mm- Ms 90 - poniklovaná
3 haléře - 18.0 mm - Ms 90 - poniklovaná
1 haléř - 16.0 mm - Ms 90 - poniklovaná
Certifikát | prod. |
 | ČSSR 1980 | RL | Ročníková sada oběžných mincí ČSSR,patina | prod. |
 | ČSSR 1981 | RL | Ročníková sada oběžných mincí ČSSR | prod. |
 | ČSSR 1982 | RL | Ročníková sada oběžných mincí ČSSR | prod. |
 | ČSSR 1983 | RL | Ročníková sada oběžných mincí ČSSR | prod. |
 | ČSSR 1984 | RL | Ročníková sada oběžných mincí ČSSR | 500,- |
 | ČSSR 1985 | RL | Ročníková sada oběžných mincí ČSSR | prod. |
 | ČSSR 1964 - 1980 | RL | ČSSR 1964 - 1980 - exportní mincovní sada - obsahuje tyto mince:
5 Kčs 1975, 2 Kčs 1974, 1 Kčs 1964, 50 Haléřů 1979, 20 Haléřů 1975,
10 Haléřů 1980, 5 Haléřů 1979. | prod. |
 | ČSSR 1965 - 1982 | RL | ČSSR 1965 - 1982 - exportní mincovní sada - obsahuje tyto mince:
5 Kčs 1975, 2 Kčs 1972 1 Kčs 1965, 50 Haléřů 1982, 20 Haléřů 1982,
10 Haléřů 1982, 5 Haléřů 1978. | prod. |
 | ČSSR 1965 - 1982 | RL | ČSSR 1965 - 1982 - exportní mincovní sada - obsahuje tyto mince:
5 Kčs 1982, 2 Kčs 1974, 1 Kčs 1965, 50 Haléřů 1982, 20 Haléřů 1982,
10 Haléřů 1979, 5 Haléřů 1978. | zadáno |
 | ČSSR 1969 - 1979 | RL | ČSSR 1969 - 1979 - exportní mincovní sada - obsahuje tyto mince:
5 Kčs 1969, 2 Kčs 1974, 1 Kčs 1969, 50 Haléřů 1979, 20 Haléřů 1975,
10 Haléřů 1977, 5 Haléřů 1979. | prod. |
 | ČSSR 1969 - 1986 | RL | ČSSR 1969 - 1986 - exportní mincovní sada - obsahuje tyto mince:
5 Kčs 1982, 2 Kčs 1986, 1 Kčs 1969, 50 Haléřů 1978, 20 Haléřů 1978,
10 Haléřů 1981, 5 Haléřů 1977 - míně poškozený obal. | zadáno |
 | ČSSR 1970 - 1979 | RL | ČSSR 1970 - 1979 - exportní mincovní sada - obsahuje tyto mince: 5 Kčs 1975, 2 Kčs 1974, 1 Kčs 1970, 50 Haléřů 1978, 20 Haléřů 1975,
10 Haléřů 1977, 5 Haléřů 1979. | PROD.
|
 | ČSSR 1976 - 1981 | RL | ČSSR 1976 - 1981 - exportní mincovní sada - obsahuje tyto mince:
5 Kčs 1981, 2 Kčs 1976, 1 Kčs 1980, 50 Haléřů 1979, 20 Haléřů 1976, 10 Haléřů 1980, 5 Haléřů 1979. | prod.
|
 | ČSSR 1976 - 1983 | RL | ČSSR 1976 - 1981 - exportní mincovní sada - obsahuje tyto mince:
5 Kčs 1983, 2 Kčs 1976, 1 Kčs 1981, 50 Haléřů 1982, 20 Haléřů 1978, 10 Haléřů 1980, 5 Haléřů 1977. | zadáno |
 | ČSSR 1977 - 1984 | RL | ČSSR 1977 - 1984 exportní mincovní sada - obsahuje tyto mince:
5 Kčs 1979, 2 Kčs1977, 1 Kčs 1979, 50 Haléřů 1984, 20 Haléřů 1978,
10 Haléřů 1981, 5 Haléřů 1977. | prod. |
 | ČSSR 1987 | RL | Ročníková sada oběžných mincí ČSSR v kartonovém přebalu | prod. |
 | ČSSR 1988 | RL | Ročníková sada oběžných mincí ČSSR v kartonovém přebalu | PROD. |
 | ČSSR 1989 | RL | Ročníková sada oběžných mincí ČSSR v kartonovém přebalu | PROD. |
 | ČSSR 1990 | RL | Ročníková sada oběžných mincí ČSSR v kartonovém přebalu | PROD. |
 | ČSFR 1990 -1993 | RL | Sada 10 korunových mincí ČSFR 1990-1993 | PROD. |
 | ČSFR 1991 | RL | Ročníková sada oběžných mincí ČSFR+žeton Kremnice | PROD. |
 | ČR 1993 | RL | Sada oběžných mincí 2 mincovny HM,RCM | PROD. |
 | ČR 1993 | RL | Sada oběžných mincí 3 mincovny HM,RCM,BJ. | PROD. |
 | ČR 1993 - 2004 | RL | Sada oběžných mincí 1993 - 2004 | prod. |
 | ČR 1994 | RL | Sada oběžných mincí včetně žetonu 2 mincovny HM, BJ. | PROD. |
 | ČR 1994 | RL | Sada oběžných mincí včetně žetonu 3 mincovny HM, BJ,RCM. | prod. |
 | ČR 1995 | RL | Sada oběžných mincí České republiky včetně žetonu s motivem ČNB a Bižuterie Česká mincovna. | prod. |
 | SR 1995 | RL | Sada oběžných mincí SR včetně žetonu NBS | PROD. |
 | ČR 1996 | RL | Sada oběžných mincí České republiky včetně žetonu. | PROD. |
 | ČR 1996 | RL | Sada oběžných mincí České republiky EURO 96 včetně žetonu. | PROD. |
 | ČR 1997 | RL | Sada oběžných mincí České republiky 1997. ČNB | PROD.
1850,- |
 | ČR 1998 | PROOF | Sada oběžných mincí 1998 v proof kvalitě, semiš. obal "R!" | PROD.
5995,- |
 | ČR 1998 | RL | Sada oběžných mincí České republiky 1998 "Jizerské hory" | PROD. |
 | ČR 1998 | RL | Sada oběžných mincí České republiky 1998. Nagano, pouze 5000 kusů
MÍRNĚ POŠKOZENÝ OBAL | PROD.
2350,- |
 | ČR 1999 | RL | Ročníková sada mincí 1999 - Ondřej Sekora, 5000 ks. | PROD. |
 | ČR 1999 | RL | Ročníková sada mincí 1999 - NATO, pouze 5000 ks. | PROD. |
 | ČR 1999 | RL | Ročníková sada mincí 1999 - Petr Parléř, pouze 5000 ks. | PROD. |
 | ČR 2000 | PROOF | Sada oběžných mincí 2000 v proof kvalitě, semiš. obal "R!" | PROD. |
 | ČR 2000 | RL | Ročníková sada mincí 2000 - Vesmír | prod. |
 | ČR 2001 | RL | Ročníková sada mincí 2001- Týnský chrám.
| prod. |
 | ČR 2001 | PROOF | Sada oběžných mincí 2001 v proof kvalitě. | PROD. |
 | ČR 2002 | PROOF | Sada oběžných mincí 2002 v proof kvalitě. | PROD. |
 | ČR 2002 | RL | Ročníková sada mincí 2002- Hrady a zámky | PROD. |
 | ČR 2002 | RL | Ročníková sada mincí 2002- Summit NATO. | PROD.
2300,-
|
 | ČR 1993-2002 | RL | Sada oběžných mincí ČR 1993-2002 | PROD.
395,- |
 | ČR 1993-2006 | RL | Sada oběžných mincí ČR 1993-2006 | PROD. |
 | ČR 1993-2004 | RL | Sada oběžných mincí ČR 1993-2004 včetně medaile s návrhem 1 Euro mince ČR | PROD. |
 | ČR 1996-2011 | RL | Sada oběžných mincí ČR 1996-2011 | PROD. |
 | ČR 2003 | RL | Sada oběžných mincí včetně medaile s motivem 10. výročí založení České měny. Poslední sada s mincemi 10 a 20 h. | PROD.
1600,- |
 | ČR EU 2003 | RL | Euronávrhy mincí 1c-2Euro
(Euro Probe Trial 2003) | PROD. |
 | ČR 2004 | RL | Sada oběžných mincí včetně medaile s motivem vstupu ČR do Evropské Unie | PROD.
1400,- |
 | ČR 2004 | RL | Sada oběžných mincí včetně medaile s motivem ME ve fotbale 2004 | PROD.
1400,- |
 | ČR 2004 | RL | Sada oběžných mincí včetně medaile s motivem MS v hokeji Praha 2004 | PROD.
1400,- |
 | ČR EU 2004 | RL | Euronávrhy mincí 1c-2Euro | PROD.
|
 | ČR 2004 | PROOF | Sada oběžných mincí 2004 v proof kvalitě. | PROD. |
 | ČR 2005 | RL | Sada oběžných mincí včetně medaile s motivem a hud. cd
Smetana, Dvořák. RR!! | PROD. |
 | ČR 2005 | PROOF | Sada oběžných mincí 2005 v proof kvalitě, semišový obal, | PROD. |
 | ČR 2006 | PROOF | Sada oběžných mincí 2006 v proof kvalitě, semiš. obal,jen 2500 kusů ! | PROD. |
 | ČR 2006 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2006 včetně návrhu českých EURO mincí. | PROD. |
 | ČR 2006 | RL | Samostatné návrhy českých EURO mincí ze sady z roku 2006 | PROD. |
 | ČR 2006 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2006 památky UNESCO. | PROD.
|
 | ČR 2007 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2007 včetně pamětního žetonu. | PROD. |
 | ČR 2007 | RL | Motiv přebalu – Přírodní krásy České republiky a Slovenska, vydáváno ve spolupráci s Mincovnou Kremnica, komplet obsahuje sadu oběžných mincí ČR a sadu oběžných mincí Slovenska 2007. | PROD. |
 | ČR 2008 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2008 včetně pamětního žetonu ME EURO 2008.
Očekávaná rarita - chybotisk na obale ! | PROD. |
 | ČR 2008 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2008 Památky ČR a Unesco 3 včetně žetonu | PROD. |
 | SR 2005 | RL | Sada oběžných mincí SR 2005 ze série Historické regióny Slovenska - včetně žetonu Šariš, Zemplín, Užsko. | PROD. |
 | SR 2007 | RL | Sada oběžných mincí SR 2007
"Národné parky" včetně žetonu. | 300,- |
 | SR 2008 | RL | SR 2008 - Rozlúčka so slovenskou korunou | PROD. |
 | ČR 2009 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2009 Jihočeský kraj | PROD. |
 | ČR 2010 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2010 Zlínský kraj | PROD, |
 | ČR 2010 - 2014 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2010 - 2014, blistr. | PROD. |
 | ČR 2011 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2011 Plzeňský kraj | PROD. |

 | ČR 2011 Semiš | PROOF | Sada oběžných mincí v kvalitě proof obsahuje mince v nominálních hodnotách 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč v leštěném provedení. Sady mincí v kvalitě proof jsou navíc doplněny pamětní stříbrnou medailí s motivem české 2000 Kč bankovky. Averzní strana medaile zobrazuje portrét Emy Destinnové. Obsahuje rovněž certifikát s vodoznakem, který je vyroben ve Státní tiskárně cenin.
Limitovaný náklad 3500 ks. | 1850,- |
 | ČR 2012 ME ve fotbale | RL | Sada oběžných mincí spolu s kolorovaným originálním žetonem. Limitovaný náklad 3500 kusů | PROD, |
 | ČR 2012 | RL | Ročníková sada oběžných mincí spolu s originálním žetonem s motivem Pražského orloje. Limitovaný náklad 3000ks. | PROD.
990,-
|
 | ČR 2012 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2012 Moravskoslezký kraj | PROD, |
 | ČR 2013 | RL | Sada oběžných mincí 20 let ČNB a české měny standart s žetonem.
Limitovaný náklad 5000ks. | PROD.
1950,- |
 | ČR 2013 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2013 s žetonem s motivem Staroměstského náměstí | PROD.
1950,- |
 | ČR 2013 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2013 Liberecký kraj | PROD.
1950,- |
 | ČR 2014 | RL | Sada Sada oběžných mincí ČR 2014 MS ve fotbale - Brazílie
| PROD.
1200,- |
 | ČR 2014 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2014 | PROD.
990,- |
 | ČR 2014 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2014 Jihomoravský kraj | PROD.
PROD, |
 | ČR 2015 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2015 Královehradecký kraj | PROD. |
 | ČR 2015 | RL | Sada oběžných mincí MS v hokeji 2015 | PROD. |
 | ČR 2015 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2015 s motivem Česká republika | PROD, |
 | ČR 2015 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2015 s motivem "Narození dítěte" | PROD, |
 | ČR 2016 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2016 Olomoucký kraj | PROD, |
 | ČR 2017 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2017 Karlovarský kraj | PROD.
890,- |
 | ČR 2017 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2017 Česká republika | PROD.
990,- |
 | ČR 2017 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2017 s motivem "Narození dítěte" | prod. |
 | ČR 2018 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2018 Kraj Vysočina | PROD.
750,- |
 | ČR 2018 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2018 Česká republika | PROD.
890,- |
 | ČR 2019 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2019 Pardubický kraj | PROD.
690,- |
 | ČR 2019 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2019 Česká republika | PROD.
790,- |
 | ČR 2020 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2020 Středočeský kraj | 990,- |
 | ČR 2020 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2020 Česká republika | 990,- |
 | ČR 2020 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2020 ME ve fotbale 2020 | 2450,- |
 | ČR 2020 | RL | Sada oběžných mincí ČR 2020 OH Tokio 2020 | 4550,- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |